Beko BBIM12300X b300 Einbau-Backofen Test
Beko BBIM12300X b300 Einbau-Backofen
Unsere Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- 72-Liter-Garraum
- SteamShine-Dampfreinigung
- AeroPerfect für präzise Temperaturführung
Vorteile
- Sehr schnelles Aufheizen
- Gleichmäßige Backergebnisse mit zwei Blechen
- Umfangreiche Heizarten und einfache Bedienung
Nachteile
- Teilweise scharfkantige Innenbereiche beim Einbau
Zubehör
Technische Daten
| Name des Modells | Beko BBIM12300X b300 Einbau-Backofen |
|---|---|
| Online erhältlich auf | siehe Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 229 Euro |
| Farbe | Edelstahl |
| Heizmethode | Konduktion |
| Oberflächentyp | Poliert |
| Kundenbewertungen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8690842403323 |
| UVP / Listenpreis | 349 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Der Beko BBIM12300X präsentiert sich als Einbau-Backofen mit 72 Litern Garraum, Energieklasse A und einem Funktionsspektrum, das auf präzise, konsistente Hitzeverteilung setzt. Die Konstruktion aus Edelstahl vermittelt außen Stabilität, während die AeroPerfect-Technologie ein gleichmäßiges Backklima erzeugt. Der Ofen richtet sich an Nutzer, die einen leistungsfähigen und zugleich effizienten Küchenhelfer benötigen, der umfangreiche Heizarten mit moderner Bedienbarkeit verbindet.
Beko BBIM12300X b300 Einbau-Ba… online bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der Ofen verfügt über acht Heizarten, darunter Heißluft, Grill, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Auftauen, Unterhitze und multidimensionales Kochen. Ergänzend unterstützt die SteamShine-Funktion die Reinigung, indem Wasser im Innenraum verdampft und Rückstände durch Feuchtigkeit gelöst werden. Die Bedienung erfolgt über ein Multifunktionsdisplay mit Sensortasten sowie zwei zentralen Drehreglern, die eine direkte und klare Kontrolle ermöglichen. AeroPerfect sorgt für eine stabile Temperaturführung, was insbesondere bei empfindlichen Teigen oder großen Braten relevant ist. Die Kombination aus Funktionsumfang und schnellem Aufheizen wirkt im Alltag effizient und zielgerichtet. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Nutzungseigenschaften
Die Einschätzung basiert auf Hinweisen aus Kommentaren auf Amazon, die ein schnelles Aufheizen, einen gleichmäßigen Backvorgang und eine unkomplizierte Bedienung bestätigen. Ebenso wird hervorgehoben, dass die Anleitung verständlich aufgebaut ist. Kritisiert wird der innenliegende Bereich des Geräts, dessen Verarbeitung teils scharfe Kanten aufweist, was beim Einbau zu Verletzungen führen kann. Empfohlen wird daher der Einsatz stabiler Schutzhandschuhe. Positiv wird die generelle Funktionalität bewertet, während Serviceerfahrungen einzelner Käufer variieren. Die im Lieferumfang enthaltene Anschlussleitung für den Steckdosenbetrieb wird als Vorteil erwähnt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell für 229 Euro im Online-Shop von amazon.de. In Relation zu Konkurrenzprodukten derselben Kategorie fällt das Preis-Leistungs-Verhältnis stark auf, da die Ausstattung deutlich oberhalb des typischen Einstiegssegments liegt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Andere Möglichkeiten zeigt unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenFazit
Der Beko BBIM12300X bietet einen umfassenden Funktionsumfang, solide Hitzeverteilung und effizientes Aufheizen zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Die SteamShine-Reinigung erleichtert den Alltag, während AeroPerfect konsistente Backergebnisse unterstützt. Schwächen zeigen sich in der Verarbeitung weniger sichtbarer Bauteile, die beim Einbau Vorsicht erfordern. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 3388 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Beko BBIM12300X b300 Einbau-Bac…
229,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 267,95 € inkl. 59,00 € Versand | |
298,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 304,00 € inkl. 25,00 € Versand | |
![]() | 477,85 € inkl. 217,35 € Versand |
Produktdatenblatt - Beko BBIM12300X b300 Einbau-Backofen
| Anzahl der Öfen | 1 |
| Ofengröße | Medium |
| Ofentyp | Elektrischer Ofen |
| Garraumvolumen Gesamteinheit | 72 l |
| Leistung Gesamteinheit | 2500 W |
| Netto-Ofenvolumen | 72 l |
| Grill | Ja |
| Heißluftbetrieb | Ja |
| Mikrowellenkochen | Nein |
| Dampfgaren | Nein |
| Auftaufunktion des Backofens | Ja |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Warmhaltefunktion | Ja |
| Pizzabackfunktion | Ja |
| Selbstreinigend | Nein |
| Garverfahren im Ofen | Kombi-Dampf |
| Oberhitze | Ja |
| Unterhitze | Ja |
| Ober- und Unterhitze | Ja |
| Heißluftgrillen | Ja |
| Langsames Garen | Nein |
| Steinofen-Funktion | Nein |
| ECO-Modus | Nein |
| Elektrische Zündung | Nein |
| Doppelkoch-Technologie | Ja |
| Funktion Smart Cooking | Nein |
| Mehrstufiges Kochen | Ja |
| Quick Start | Nein |
| Anzahl an Kochprogrammen | 12 |
| Grillen bei offener Tür | Nein |
| Grillen bei geschlossener Tür | Ja |
| Reinigungsart | Dampf |
| Reinigungstechnik | SimplySteam |
| Anzahl der Regale | 5 Regale |
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerungsposition | Front / Top front |
| Versenkbare Knöpfe | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Türscharnier | Runter |
| Türmaterial | Glas |
| Abnehmbares Türglas | Ja |
| Tür-Kühlgebläse | Nein |
| Türöffnungswinkel | 45° |
| Automatische Türöffnung | Nein |
| Sanftschließende Tür | Ja |
| Anzahl der Gitterroste | 1 |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Nein |
| Wi-Fi-gesteuert | Nein |
| Integrierte Uhr | Ja |
| Uhrtyp | Elektronisch |
| Timer-Typ | Digital |
| USB Anschluss | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,88 kWh |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0,81 kWh |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis G |
| Anschlusswert | 230 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 95,3 |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A |
| Stromstecker-Typ | Typ C |
| Mindestabsicherung | 16 A |
| Brotbackfähigkeit | Nein |
| Marmeladenfuntkion | Nein |
| nichtklebendes Backblech | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraum Breite | 56 cm |
| Einbauraum Tiefe | 55 cm |
| Einbauraum Höhe | 60 cm |
| Breite | 594 mm |
| Tiefe | 567 mm |
| Höhe | 595 mm |
| Gewicht | 28,7 kg |
| Breite installationsfach (min) | 56 cm |
| Einbauraum Höhe (min) | 60 cm |
| Rezeptbuch | Nein |
| Backblech | Ja |
| Anzahl der Backbleche | 2 |
| Backblechgriff | Nein |
| Pizzaschaufel | Nein |
| Backstein | Nein |
| Geschirrabdeckung | Nein |
| Grillrost enthalten | Ja |
| Glaspfanne enthalten | Nein |
| Teleskopschiene enthalten | Nein |
| Grillplatte | Nein |
| Ursprungsland | Türkei |
| Demo-Tutorial-Modus | Nein |



